金龙家人献爱心,众志成城战疫情!
突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动了全国人民的心,也牵动着景泰县金龙建材全体家人的心。2月4日至2月5日,金龙建材组织开展抗击疫情捐款活动。由于现场捐款可能会给疫情防控带来一定的影响,所以公司利用微信群来组织捐助活动。
金龙建材 新冠疫情防控捐款名录 |
||
金龙集团公司高管 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 600 |
2 | 范长仁 | 200 |
3 | 李晓春 | 200 |
4 | 冯宜若 | 200 |
5 | 王兴志 | 200 |
6 | 刘志军 | 500 |
7 | 马 霞 | 400 |
8 | 马建华 | 500 |
9 | 范兴仁 | 1000 |
10 | 王兴春 | 500 |
11 | 唐智银 | 500 |
小计 | 11人 | 4800 |
集团常务、财务、后勤部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 杨文来 | 500 |
2 | 刘 佳 | 200 |
3 | 马 明 | 200 |
4 | 马登波 | 200 |
5 | 苗承林 | 200 |
6 | 冯学海 | 100 |
7 | 马保堂 | 100 |
8 | 包 惠 | 100 |
9 | 范香燕 | 100 |
10 | 王全中 | 100 |
11 | 余树茎 | 100 |
12 | 徐 亮 | 100 |
13 | 尚天玉 | 100 |
14 | 余占凤 | 100 |
15 | 余婷婷 | 100 |
16 | 张 亮 | 100 |
17 | 保善泰 | 100 |
18 | 张子健 | 100 |
19 | 常育铭 | 50 |
20 | 武成泽 | 100 |
21 | 王玉英 | 100 |
22 | 杨佑军 | 100 |
23 | 张清祖 | 100 |
24 | 张仲智 | 100 |
25 | 陈 连 | 100 |
小计 | 25人 | 3250 |
集团公司机械队 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 陈 会 | 100 |
2 | 李振国 | 100 |
3 | 冯国勃 | 50 |
4 | 余占鸿 | 60 |
5 | 范树仁 | 200 |
6 | 范富亮 | 100 |
7 | 王占才 | 100 |
8 | 梁常青 | 100 |
9 | 陈绍杰 | 100 |
10 | 梁金龙 | 200 |
11 | 梁常新 | 100 |
12 | 李京龙 | 100 |
13 | 杨天智 | 100 |
14 | 张豫禄 | 50 |
15 | 李文承 | 50 |
16 | 梁贵龙 | 200 |
小计 | 16人 | 1710 |
金龙公司 | ||
销售部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 王 梅 | 500 |
2 | 范福瑞 | 500 |
3 | 杨作发 | 500 |
4 | 刘武科 | 500 |
5 | 张佩仁 | 500 |
6 | 刘嘉轩 | 500 |
7 | 孟美萍 | 200 |
8 | 王双泰 | 200 |
9 | 滕正伟 | 500 |
10 | 韩娇 | 500 |
11 | 余佩福 | 500 |
12 | 张玉龙 | 200 |
13 | 魏列勇 | 500 |
14 | 朱祥 | 100 |
15 | 范富玲 | 200 |
16 | 范信仁 | 500 |
17 | 常晓岚 | 500 |
18 | 曾朝旭 | 500 |
19 | 白璠瑛 | 200 |
20 | 张淑琴 | 500 |
21 | 刘 佳 | 200 |
小计 | 21人 | 8300 |
管理团队 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 王扶荣 | 200 |
2 | 赵治有 | 50 |
3 | 王明波 | 100 |
4 | 马小鹏 | 100 |
5 | 王积强 | 100 |
6 | 马保兵 | 200 |
7 | 常晓峰 | 200 |
小计 | 7人 | 950 |
质检部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 豆生梅 | 100 |
2 | 沈秉艳 | 100 |
3 | 韦应霞 | 100 |
4 | 王君芳 | 100 |
5 | 周继霞 | 50 |
6 | 余希英 | 50 |
7 | 雷菊兰 | 50 |
8 | 张晓翠 | 100 |
9 | 王积梅 | 100 |
10 | 寇明燕 | 100 |
11 | 苗顺花 | 100 |
12 | 俞 淑 | 100 |
13 | 卜兆翠 | 100 |
14 | 张学花 | 100 |
15 | 余志玲 | 100 |
16 | 寇宗萍 | 100 |
17 | 李清香 | 100 |
18 | 魏小萍 | 100 |
19 | 彭翠嘉 | 100 |
20 | 胡德花 | 100 |
21 | 杨赵平 | 100 |
22 | 陈其梅 | 100 |
23 | 王 魏 | 100 |
24 | 魏元英 | 50 |
25 | 付中英 | 50 |
26 | 李积宝 | 50 |
27 | 李晓聪 | 50 |
28 | 李桂莲 | 50 |
29 | 王建霞 | 50 |
30 | 陈海贤 | 50 |
31 | 张晓明 | 50 |
32 | 高青聪 | 50 |
33 | 周尚秀 | 50 |
34 | 孟子燕 | 50 |
35 | 缪延珠 | 50 |
36 | 魏沛花 | 100 |
37 | 郝国香 | 100 |
38 | 马 彩 | 100 |
39 | 王玉霞 | 100 |
40 | 马 燕 | 100 |
41 | 曾继兰 | 100 |
42 | 来进春 | 100 |
43 | 李廷荣 | 100 |
44 | 王兴梅 | 100 |
45 | 沈慧林 | 100 |
46 | 陈扶燕 | 100 |
47 | 付廷红 | 80 |
48 | 孙转军 | 50 |
49 | 朱万彩 | 50 |
50 | 邓小玲 | 100 |
51 | 陈其翠 | 100 |
52 | 王延朝 | 50 |
53 | 王向叶 | 50 |
54 | 张生玲 | 60 |
55 | 张文翠 | 50 |
56 | 张霞儒 | 50 |
57 | 寇宗梅 | 50 |
58 | 杨天香 | 50 |
59 | 马宝军 | 100 |
60 | 张 涛 | 100 |
61 | 刘占菊 | 100 |
62 | 刘丽娜 | 50 |
63 | 尚立梅 | 50 |
64 | 冯宜翠 | 50 |
65 | 王积彩 | 100 |
66 | 王得芳 | 100 |
67 | 常蓬荣 | 50 |
68 | 石富琴 | 20 |
69 | 董小红 | 20 |
70 | 缪显宙 | 200 |
71 | 肖生贵 | 100 |
72 | 马保彩 | 100 |
73 | 余希凤 | 100 |
74 | 荣志娟 | 100 |
小计 | 74人 | 5930 |
装卸队 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 马 成 | 100 |
2 | 陈其东 | 100 |
3 | 康保成 | 50 |
4 | 尚论杰 | 50 |
5 | 尚立军 | 50 |
小计 | 5人 | 350 |
贴面板车间 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 200 |
2 | 张淑芳 | 100 |
3 | 孙守霞 | 100 |
4 | 俞 红 | 100 |
5 | 郑学锟 | 50 |
6 | 张维郁 | 200 |
7 | 华希彬 | 100 |
8 | 张延花 | 100 |
9 | 刘开玲 | 100 |
10 | 郭永武 | 100 |
11 | 魏烈海 | 100 |
12 | 张之玲 | 100 |
13 | 田种梅 | 100 |
14 | 张忠海 | 100 |
15 | 刘兴娟 | 100 |
16 | 寇宗锦 | 100 |
17 | 李建海 | 50 |
18 | 王立荣 | 50 |
19 | 赵燕霞 | 50 |
小计 | 19人 | 1900 |
一粉线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 段保文 | 100 |
2 | 刘克贤 | 100 |
3 | 李明智 | 1000 |
4 | 刘乾会 | 50 |
小计 | 4人 | 1250 |
二粉线、三粉线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 马占胜 | 200 |
2 | 高佑文 | 100 |
3 | 刘成俊 | 100 |
4 | 王作王 | 100 |
5 | 马登军 | 100 |
6 | 范学新 | 100 |
7 | 陈鸿贤 | 100 |
8 | 赵帮成 | 100 |
9 | 尚立东 | 100 |
10 | 陈其祯 | 100 |
11 | 杨礼仁 | 100 |
12 | 宫兆亮 | 100 |
13 | 王世安 | 50 |
14 | 刘挺雁 | 100 |
15 | 肖生强 | 100 |
16 | 张年儒 | 100 |
17 | 王正中 | 100 |
18 | 张尚云 | 100 |
小计 | 18人 | 1850 |
二板线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张生来 | 50 |
2 | 苟晓玲 | 66.66 |
3 | 任得芳 | 50 |
4 | 高世霞 | 50 |
5 | 胥成连 | 50 |
6 | 周文顺 | 50 |
7 | 朱万昌 | 100 |
8 | 张廷祖 | 50 |
9 | 王亭中 | 50 |
10 | 张祥霞 | 50 |
11 | 陈富燕 | 50 |
12 | 车居安 | 100 |
13 | 俞 红 | 200 |
14 | 王慧云 | 50 |
15 | 常文英 | 100 |
16 | 王才安 | 50 |
17 | 尚助武 | 100 |
18 | 王海安 | 100 |
19 | 马登珍 | 50 |
20 | 张吉玲 | 50 |
21 | 周文礼 | 50 |
22 | 张继巧 | 50 |
23 | 闫沛武 | 50 |
24 | 王定国 | 100 |
25 | 王得峰 | 50 |
26 | 卢林文 | 50 |
27 | 王万秀 | 100 |
28 | 王金才 | 100 |
29 | 孙庆双 | 100 |
30 | 张武儒 | 100 |
31 | 李彩园 | 100 |
32 | 王同秀 | 100 |
33 | 卢彩花 | 50 |
34 | 郭建兄 | 50 |
35 | 董学军 | 100 |
36 | 尚立宗 | 200 |
37 | 王国行 | 100 |
小计 | 37人 | 2866.66 |
三板线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 200 |
2 | 卢有军 | 200 |
3 | 华希学 | 100 |
4 | 尚立学 | 30 |
5 | 王得宝 | 30 |
6 | 张延芳 | 100 |
7 | 李积科 | 200 |
8 | 杨生艳 | 100 |
9 | 范文学 | 200 |
10 | 马玉凤 | 50 |
11 | 刘兴玉 | 50 |
12 | 俞 锋 | 50 |
13 | 王天山 | 50 |
14 | 朱成秀 | 50 |
15 | 王得静 | 50 |
16 | 朱万馥 | 50 |
17 | 潘多芬 | 50 |
18 | 张延琴 | 50 |
19 | 张海英 | 100 |
20 | 张娥山 | 50 |
21 | 段庭芸 | 50 |
22 | 孟国梅 | 50 |
23 | 沈建云 | 50 |
24 | 刘成虎 | 100 |
25 | 卢有林 | 50 |
26 | 郭永芳 | 50 |
27 | 卢艳春 | 50 |
28 | 闫寿山 | 50 |
29 | 马国程 | 50 |
30 | 罗琰婷 | 50 |
31 | 尚立聪 | 50 |
32 | 杨玉平 | 100 |
33 | 王杰民 | 50 |
34 | 陈华强 | 100 |
35 | 朱国友 | 100 |
36 | 高正伟 | 100 |
37 | 马占旗 | 30 |
38 | 孟子香 | 50 |
39 | 王义俊 | 100 |
40 | 张芳芳 | 50 |
41 | 王玲 | 50 |
42 | 尚可银 | 200 |
43 | 俞柏 | 50 |
小计 | 43人 | 3340 |
石膏管理 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 杜振成 | 300 |
2 | 曹云著 | 100 |
3 | 曹云钦 | 100 |
4 | 尚永禄 | 100 |
5 | 王诚伟 | 100 |
6 | 杜振强 | 100 |
小计 | 6人 | 800 |
诺克公司 | ||
销售部 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 200 |
2 | 魏文邦 | 200 |
3 | 周星成 | 200 |
4 | 闫宗起 | 200 |
5 | 冉令军 | 200 |
6 | 柴茂铭 | 500 |
7 | 马占强 | 200 |
8 | 张艳娜 | 200 |
9 | 薛长娟 | 200 |
10 | 赵梅花 | 100 |
11 | 马钰杰 | 100 |
12 | 魏存萍 | 100 |
13 | 毛 艳 | 200 |
14 | 邢严文 | 200 |
15 | 张宵月 | 200 |
小计 | 15人 | 3000 |
一线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 石万泽 | 100 |
2 | 俞怀元 | 50 |
3 | 段好玲 | 100 |
4 | 卢有霞 | 50 |
5 | 李寿红 | 50 |
6 | 马登霞 | 100 |
7 | 徐正军 | 100 |
8 | 苟百玲 | 50 |
9 | 季延清 | 100 |
10 | 王红霞 | 50 |
11 | 邵晓霞 | 50 |
12 | 张生莲 | 50 |
13 | 林海啸 | 100 |
14 | 王自杯 | 101 |
15 | 常忠玲 | 50 |
16 | 芮守茂 | 50 |
17 | 闫培贵 | 100 |
18 | 李卫红 | 50 |
小计 | 18人 | 1301 |
二线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 孟金梅 | 200 |
2 | 梁桂花 | 100 |
3 | 薛延英 | 100 |
4 | 杨玉红 | 100 |
5 | 苟三平 | 100 |
6 | 杨兆琴 | 50 |
7 | 郭延军 | 100 |
8 | 余永霞 | 100 |
9 | 卢源春 | 100 |
10 | 丁 钰 | 100 |
11 | 黄宝琴 | 100 |
12 | 张鸿军 | 100 |
13 | 方芬儒 | 50 |
14 | 闫立伟 | 50 |
15 | 孙祖龙 | 100 |
16 | 化希宝 | 100 |
17 | 李进娇 | 100 |
18 | 何占平 | 100 |
19 | 沈文莲 | 100 |
20 | 刘海芳 | 100 |
21 | 马兆美 | 100 |
22 | 焦勇鑫 | 50 |
23 | 董好习 | 100 |
24 | 姚金苹 | 50 |
25 | 曾勇文 | 50 |
26 | 李香霞 | 100 |
小计 | 26人 | 2400 |
三线 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 李学刚 | 50 |
2 | 冯国雷 | 50 |
3 | 乔占彩 | 50 |
4 | 孟智成 | 50 |
5 | 周新海 | 20 |
6 | 李玉霞 | 50 |
7 | 王积平 | 100 |
8 | 魏彩花 | 30 |
9 | 张世霞 | 50 |
10 | 吕玲玲 | 50 |
11 | 范富荣 | 20 |
12 | 尚立鑫 | 50 |
13 | 陈根贤 | 50 |
14 | 张鹏祥 | 50 |
15 | 张治新 | 40 |
16 | 余伟勋 | 50 |
17 | 王万庆 | 50 |
18 | 赵国荣 | 50 |
19 | 周德芬 | 100 |
小计 | 19人 | 960 |
管理部门 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 200 |
2 | 李明旭 | 200 |
3 | 李元博 | 40 |
4 | 范玉安 | 200 |
5 | 李德忠 | 100 |
6 | 余树富 | 100 |
7 | 余志湖 | 100 |
8 | 李积国 | 100 |
9 | 王兴财 | 100 |
10 | 孟子尧 | 100 |
11 | 闫沛喜 | 50 |
12 | 沈渭东 | 100 |
13 | 尚伦辉 | 100 |
14 | 尚权选 | 50 |
15 | 曾海东 | 100 |
16 | 王淑琴 | 100 |
17 | 韦应吉 | 100 |
18 | 唐治鹏 | 100 |
19 | 付忠德 | 100 |
20 | 周文润 | 100 |
21 | 刘奉家 | 100 |
22 | 范富荣 | 100 |
23 | 范富明 | 100 |
24 | 高广德 | 100 |
25 | 赵贵明 | 100 |
26 | 张生常 | 100 |
27 | 张晓嘉 | 100 |
28 | 余志武 | 50 |
29 | 陈 梅 | 50 |
小计 | 29人 | 2940 |
万隆公司 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 彭可平 | 100 |
2 | 冯国朝 | 100 |
小计 | 2人 | 200 |
金亿达公司 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 巨邯伟 | 100 |
2 | 化希富 | 100 |
3 | 强明科 | 100 |
4 | 王军泽 | 50 |
小计 | 4人 | 350 |
酒龙公司 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 刘 佳 | 200 |
2 | 乔 平 | 1000 |
3 | 王自奎 | 400 |
4 | 马兆贤 | 200 |
5 | 罗维成 | 200 |
6 | 李福鑫 | 200 |
7 | 杨 霞 | 200 |
8 | 孙移鑫 | 200 |
9 | 常建陇 | 200 |
10 | 陈润贤 | 100 |
11 | 曾永峰 | 100 |
12 | 高志龙 | 100 |
13 | 周福润 | 100 |
14 | 魏著刚 | 50 |
15 | 张维良 | 50 |
16 | 达朝平 | 50 |
17 | 王明元 | 50 |
18 | 郑永康 | 50 |
19 | 闫沛霞 | 50 |
20 | 张冬玲 | 200 |
小计 | 20人 | 3700 |
金麟运输捐款 | |||
序号 | 姓名 | 车号 | 捐款金额 |
1 | 赵恒武 | 51182 | 100 |
2 | 张登山 | 42356 | 100 |
3 | 宋文安 | 51436 | 200 |
4 | 马保平 | 70119 | 200 |
5 | 闫沛贤 | 67299 | 100 |
6 | 卜兆刚 | 52879 | 200 |
7 | 范立仁 | 75062 | 200 |
8 | 化延升 | 61439 | 200 |
9 | 王玉玺 | 44262 | 200 |
10 | 王维平 | 61999 | 200 |
11 | 范齐仁 | 65305 | 200 |
12 | 范平仁 | 47981 | 200 |
13 | 张东祥 | 63191 | 200 |
14 | 王天泰 | 51169 | 200 |
15 | 李富军 | 49249 | 200 |
16 | 申富民 | 53158 | 200 |
17 | 王扶总 | 48063 | 200 |
18 | 滕正彩 | 49719 | 200 |
19 | 马占亮 | 27388 | 200 |
20 | 王自瑞 | 48078 | 200 |
21 | 陈东贤 | 53839 | 100 |
22 | 魏荣邦 | 68055 | 200 |
23 | 寇明义 | 46400 | 200 |
24 | 张晓伟 | 52808 | 200 |
25 | 范哲仁 | 50696 | 200 |
26 | 祁永刚 | 68086 | 200 |
27 | 张常元 | 54038 | 200 |
28 | 张福 | 49165 | 200 |
29 | 石宝海 | 67832 | 200 |
30 | 杨海勇 | 49032 | 100 |
31 | 张兆鹏 | 41750 | 100 |
32 | 刘尚家 | 35440 | 200 |
33 | 寇明洋 | 61076 | 200 |
34 | 甘生伟 | 60001 | 200 |
35 | 余志堂 | 21992 | 50 |
36 | 张沛胜 | 49026 | 200 |
37 | 张兆洁 | 39818 | 200 |
38 | 余培明 | 52028 | 200 |
39 | 焦玉元 | 50749 | 200 |
41 | 王扶伟 | 60598 | 50 |
42 | 唐智银 | 62357 | 200 |
43 | 马进 | 53601 | 200 |
44 | 汪金龙 | 41309 | 200 |
45 | 朱万祥 | 46070 | 200 |
46 | 沈海云 | 51672 | 200 |
47 | 马登博 | 50055 | 200 |
48 | 张平祥 | 75987 | 200 |
49 | 马坤 | 46322 | 200 |
小计 | 49人 | 8700 |
金龙集团公司员工捐款汇总表 | ||
序号 | 公司/部门 | 金额(元) |
1 | 高管团队 | 4800 |
2 | 常务、财务 后勤、供应 |
3250 |
3 | 集团机械队 | 1710 |
4 | 万隆公司 | 200 |
5 | 金龙公司 | 27536.66 |
6 | 诺克公司 | 10601 |
7 | 金亿达 | 350 |
8 | 酒龙公司 | 3700 |
9 | 金麟公司 | 8700 |
10 | 金龙集团董事会 | 59152.34 |
合计 | 468(人) | 120000 |
其他平台捐款 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 马登波 | 100 | 喜集水村捐款 |
2 | 冯宜玲 | 200 | 腾讯公益北京春苗慈善基金会 |
3 | 余树富 | 20 | 重庆慈善总会 |
4 | 张俊芳 | 100 | 腾讯公益北京春苗慈善基金会 |
5 | 王君淇 | 500 | 腾讯公益 |
6 | 石兆旭 | 120 | 赣红行动 |
7 | 沈秉泰 | 135 | 赣红行动 |
8 | 马占彪 | 1000 | 村委会 |
9 | 滕正伟 | 100 | 村委会 |
10 | 马登凯 | 200 | 村委会 |
11 | 郭连军 | 500 | 村委会 |
12 | 乔重宇 | 500 | 村委会 |
13 | 马占亮 | 100 | 村委会 |
合计 | 13人 | 3575 | 村委会 |
相关推荐